Activity Log
Every sign-in and recorded action, newest first · last 200 shown
| When | User | Action | Details | Location |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kofi Mensah-Asare, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Esi Quaye, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kwesi Amponsah, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kojo Antwi, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Akosua Darkwa, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Adwoa Sarfo, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kwame Appiah-Kubi, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Fiifi Baidoo, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Efua Boateng, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Mensah Tetteh, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Abena Ofori, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Afia Nyarko, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Selorm Agbeko, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Ebo Hagan, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:49 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Yaw Owusu-Ansah, October 2026 | 74.7.227.34 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Ebo Hagan, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Selorm Agbeko, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kwame Appiah-Kubi, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Akosua Darkwa, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Efua Boateng, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kofi Mensah-Asare, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Adwoa Sarfo, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Mensah Tetteh, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Afia Nyarko, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Fiifi Baidoo, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Esi Quaye, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kwesi Amponsah, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Kojo Antwi, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Yaw Owusu-Ansah, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:41 | Demo Director | staff.view_payslip | Viewed payslip — Abena Ofori, October 2026 | 158.69.55.148 |
| 01 Nov 2026 · 18:18 | — | demo.seed | Demo data loaded — every figure in this company is fictional | 192.0.2.1 |
| 01 Nov 2026 · 17:59 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3766 · GH₵ 76.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 16:50 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3767 · GH₵ 184.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 16:20 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3763 · GH₵ 183.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 14:41 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3764 · GH₵ 255.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 12:27 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3770 · GH₵ 196.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3595 received — GH₵ 869.40 from Kaneshie Wholesale Depot via Mobile Money | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 10:37 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3771 · GH₵ 132.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 10:14 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3772 · GH₵ 132.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 09:52 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3765 · GH₵ 176.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 09:49 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3769 · GH₵ 240.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 09:45 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3768 · GH₵ 126.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 09:00 | Kwame Appiah-Kubi | staff.payroll_step_1 | November 2026 payroll — Attendance confirmed for 14 staff | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 07:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.new_batch | Scheduled batch TFJ-1102-A — 600 units of TFJ-350ML | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 07:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.new_batch | Scheduled batch APC-1101-A — 600 units of APC-80G | 192.0.2.10 · denied |
| 01 Nov 2026 · 07:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.new_batch | Scheduled batch GCP-1101-E — 600 units of GCP-100G | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 31 Oct 2026 — expected GH₵ 2,537.00, counted GH₵ 2,487.00 | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 17:51 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3761 · GH₵ 450.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 16:49 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3758 · GH₵ 228.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 14:56 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3762 · GH₵ 242.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 14:16 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3760 · GH₵ 392.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 13:23 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3756 · GH₵ 387.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 11:06 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3759 · GH₵ 376.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 31 Oct 2026 · 10:26 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3757 · GH₵ 462.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 30 Oct 2026 — expected GH₵ 2,817.00, counted GH₵ 2,817.00 | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 17:50 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3754 · GH₵ 420.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 17:26 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3752 · GH₵ 384.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 16:32 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3753 · GH₵ 350.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 14:43 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3755 · GH₵ 288.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 14:00 | Kwame Appiah-Kubi | staff.payroll_step_4 | October 2026 payroll — Payroll run for October 2026 completed and marked paid | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 12:04 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3750 · GH₵ 374.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 11:48 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3749 · GH₵ 585.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 09:41 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3748 · GH₵ 264.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 30 Oct 2026 · 09:34 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3751 · GH₵ 152.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 29 Oct 2026 — expected GH₵ 5,699.97, counted GH₵ 5,699.97 | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 17:45 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3740 · GH₵ 252.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 16:11 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3735 · GH₵ 264.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 14:45 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3741 · GH₵ 287.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 14:40 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3743 · GH₵ 276.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 14:24 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3747 · GH₵ 900.00 · Wholesale · invoiced to Spintex Road Supermarket, due 28 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 12:24 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3746 · GH₵ 198.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 12:15 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3742 · GH₵ 1,044.00 · Wholesale · invoiced to Adenta Mini-Mart, due 28 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 12:11 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3736 · GH₵ 555.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 10:40 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3738 · GH₵ 352.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 09:25 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3737 · GH₵ 2,501.00 · Wholesale | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 08:39 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3745 · GH₵ 216.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 08:05 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3739 · GH₵ 640.00 · Wholesale · invoiced to Kaneshie Wholesale Depot, due 28 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 29 Oct 2026 · 08:01 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3744 · GH₵ 280.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 28 Oct 2026 — expected GH₵ 18,180.19, counted GH₵ 18,180.19 | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 17:20 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3725 · GH₵ 203.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 17:03 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3724 · GH₵ 1,937.00 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 16:48 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3719 · GH₵ 253.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 16:16 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3717 · GH₵ 1,873.20 · Distributor · invoiced to Kumasi Adum Traders, due 27 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 14:38 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3733 · GH₵ 220.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 14:16 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3730 · GH₵ 1,284.00 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 13:53 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3731 · GH₵ 192.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 13:52 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3721 · GH₵ 114.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 13:27 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3716 · GH₵ 294.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 12:11 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3718 · GH₵ 3,886.20 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3580 received — GH₵ 1,210.03 from Spintex Road Supermarket via Bank | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 10:44 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3726 · GH₵ 1,185.80 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 10:34 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3727 · GH₵ 378.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 10:21 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3734 · GH₵ 837.00 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 10:18 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3723 · GH₵ 348.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 09:35 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3720 · GH₵ 1,540.80 · Distributor · invoiced to Osu Corner Mart, due 27 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 09:19 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3728 · GH₵ 1,962.40 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 08:15 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3722 · GH₵ 892.80 · Distributor · invoiced to Adenta Mini-Mart, due 27 Nov 2026 | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 08:13 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3732 · GH₵ 1,002.10 · Distributor | 192.0.2.10 · denied |
| 28 Oct 2026 · 08:05 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3729 · GH₵ 364.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 27 Oct 2026 — expected GH₵ 13,588.76, counted GH₵ 13,588.76 | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 16:24 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3713 · GH₵ 1,728.00 · Wholesale | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 16:13 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3714 · GH₵ 308.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 15:43 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3706 · GH₵ 635.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 14:01 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3710 · GH₵ 1,376.00 · Wholesale | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 13:50 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3707 · GH₵ 242.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3637 received — GH₵ 1,893.36 from Osu Corner Mart via Bank | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3582 received — GH₵ 1,010.69 from Spintex Road Supermarket via Card | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3576 received — GH₵ 2,100.34 from Kaneshie Wholesale Depot via Bank | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 10:23 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3712 · GH₵ 402.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 10:23 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3709 · GH₵ 272.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 10:22 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3715 · GH₵ 686.00 · Wholesale | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 10:14 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3711 · GH₵ 245.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 09:48 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3708 · GH₵ 152.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 08:52 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3705 · GH₵ 1,272.00 · Wholesale | 192.0.2.10 · denied |
| 27 Oct 2026 · 08:07 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3704 · GH₵ 216.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 26 Oct 2026 — expected GH₵ 1,819.00, counted GH₵ 1,819.00 | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch NGP-1026-B completed — 175 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch NGP-1026-A completed — 312 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch TFJ-1026-C completed — 261 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch TFJ-1026-B completed — 699 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch TFJ-1026-A completed — 695 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch APC-1026-C completed — 787 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch APC-1026-B completed — 947 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch APC-1026-A completed — 970 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-F completed — 88 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-E completed — 404 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-D completed — 1282 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-C completed — 1252 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-B completed — 1327 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 15:00 | Yaw Owusu-Ansah | production.complete_batch | Batch GCP-1026-A completed — 1320 units added to Inventory | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 14:31 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3700 · GH₵ 276.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 13:15 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3701 · GH₵ 238.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 13:09 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3699 · GH₵ 203.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 11:19 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3703 · GH₵ 198.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 10:29 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3697 · GH₵ 152.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 10:08 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3695 · GH₵ 520.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 10:03 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3694 · GH₵ 222.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 09:39 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3698 · GH₵ 244.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 09:18 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3702 · GH₵ 144.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 26 Oct 2026 · 09:14 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3696 · GH₵ 363.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 17:46 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3692 · GH₵ 120.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 15:18 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3691 · GH₵ 154.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 15:09 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3689 · GH₵ 161.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 12:58 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3688 · GH₵ 188.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 12:53 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3693 · GH₵ 88.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 12:31 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3690 · GH₵ 204.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 12:01 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3685 · GH₵ 255.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3493 received — GH₵ 828.35 from Kaneshie Wholesale Depot via Bank | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 11:07 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3684 · GH₵ 150.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 11:00 | Efua Boateng | financials.record_expense | Recorded expense — Transport & fuel · GH₵ 741.00 | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 10:42 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3686 · GH₵ 198.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 25 Oct 2026 · 09:09 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3687 · GH₵ 76.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 24 Oct 2026 — expected GH₵ 8,977.67, counted GH₵ 8,977.67 | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 17:02 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3681 · GH₵ 462.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 16:49 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3677 · GH₵ 396.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 15:22 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3678 · GH₵ 152.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 14:50 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3679 · GH₵ 460.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 13:55 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3683 · GH₵ 220.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 12:07 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3680 · GH₵ 399.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3561 received — GH₵ 1,622.88 from Madina Snack Kiosk Co. via Card | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3445 received — GH₵ 1,527.50 from Kaneshie Wholesale Depot via Cash | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3357 received — GH₵ 2,087.04 from Kumasi Adum Traders via Cash | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 11:48 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3675 · GH₵ 444.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 09:39 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3682 · GH₵ 378.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 24 Oct 2026 · 08:57 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3676 · GH₵ 990.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 18:30 | Demo Director | financials.close_day | Closed 23 Oct 2026 — expected GH₵ 4,783.43, counted GH₵ 4,783.43 | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 17:14 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3672 · GH₵ 438.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 17:09 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3668 · GH₵ 374.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 16:30 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3669 · GH₵ 228.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 15:51 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3667 · GH₵ 820.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 15:34 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3673 · GH₵ 192.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 15:05 | Kofi Mensah-Asare | sales.record_sale | Sale saved — S-3674 · GH₵ 176.00 · Retail | 192.0.2.10 · denied |
| 23 Oct 2026 · 12:00 | Kofi Mensah-Asare | sales.mark_received | Marked S-3578 received — GH₵ 1,550.43 from Kumasi Adum Traders via Bank | 192.0.2.10 · denied |
