Day Close
Payment reconciliation · 01 Nov 2026
Close history
Last 30 closes
| Date | Expected | Counted | Variance | Account | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | GH₵ 2,537 | GH₵ 2,487 | GH₵ -50 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 30 Oct 2026 | GH₵ 2,817 | GH₵ 2,817 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 29 Oct 2026 | GH₵ 5,700 | GH₵ 5,700 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 28 Oct 2026 | GH₵ 18,180 | GH₵ 18,180 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 27 Oct 2026 | GH₵ 13,589 | GH₵ 13,589 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 26 Oct 2026 | GH₵ 1,819 | GH₵ 1,819 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 24 Oct 2026 | GH₵ 8,978 | GH₵ 8,978 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 23 Oct 2026 | GH₵ 4,783 | GH₵ 4,783 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 22 Oct 2026 | GH₵ 9,034 | GH₵ 9,044 | GH₵ 10 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 21 Oct 2026 | GH₵ 2,111 | GH₵ 2,106 | GH₵ -5 | — | Demo Director |
| 20 Oct 2026 | GH₵ 5,248 | GH₵ 5,248 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 19 Oct 2026 | GH₵ 4,283 | GH₵ 4,283 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 17 Oct 2026 | GH₵ 2,056 | GH₵ 2,051 | GH₵ -5 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 16 Oct 2026 | GH₵ 5,808 | GH₵ 5,758 | GH₵ -50 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 15 Oct 2026 | GH₵ 8,904 | GH₵ 8,854 | GH₵ -50 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 14 Oct 2026 | GH₵ 13,119 | GH₵ 13,114 | GH₵ -5 | — | Demo Director |
| 13 Oct 2026 | GH₵ 5,145 | GH₵ 5,145 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 12 Oct 2026 | GH₵ 2,351 | GH₵ 2,351 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
Net profit trend
Last 6 months · GH₵
JunJulAugSepOctNov
Where the money went
Operating expenses · 01 Nov–30 Nov