Batches this week
17
All product lines
Units produced
243,955
All completed batches
Avg yield
96.2%
Across completed batches
Wastage
3.8%
within target (≤4%)
Batch register
All product lines
| Batch | SKU | Planned | Produced | Yield | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFJ-1102-A | Tropi 350ml bottle | 600 | — | — | SCHEDULED | 2 Nov | |
| APC-1101-A | Akwaaba 80g chips bag | 600 | — | — | SCHEDULED | 1 Nov | |
| GCP-1101-E | Golden 100g share pouch | 600 | — | — | IN PROGRESS | 1 Nov | |
| NGP-1026-B | Nkatie 500g jar | 180 | 175 | 97.2% | COMPLETED | 26 Oct | |
| NGP-1026-A | Nkatie 250g jar | 320 | 312 | 97.5% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-C | Tropi 1 litre bottle | 270 | 261 | 96.7% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-B | Tropi 350ml bottle | 710 | 699 | 98.5% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-A | Tropi 350ml bottle | 710 | 695 | 97.9% | COMPLETED | 26 Oct | |
| APC-1026-C | Akwaaba 150g chips bag | 800 | 787 | 98.4% | COMPLETED | 26 Oct | |
| APC-1026-B | Akwaaba 80g chips bag | 980 | 947 | 96.6% | COMPLETED | 26 Oct | |
| APC-1026-A | Akwaaba 80g chips bag | 980 | 970 | 99.0% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-F | Golden 1kg catering bag | 90 | 88 | 97.8% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-E | Golden 250g family bag | 410 | 404 | 98.5% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-D | Golden 100g share pouch | 1,310 | 1,282 | 97.9% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-C | Golden 100g share pouch | 1,310 | 1,252 | 95.6% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-B | Golden 50g snack pouch | 1,370 | 1,327 | 96.9% | COMPLETED | 26 Oct | |
| GCP-1026-A | Golden 50g snack pouch | 1,370 | 1,320 | 96.4% | COMPLETED | 26 Oct | |
| NGP-1019-B | Nkatie 500g jar | 70 | 68 | 97.1% | COMPLETED | 19 Oct | |
| NGP-1019-A | Nkatie 250g jar | 140 | 136 | 97.1% | COMPLETED | 19 Oct | |
| TFJ-1019-B | Tropi 1 litre bottle | 160 | 153 | 95.6% | COMPLETED | 19 Oct | |
| TFJ-1019-A | Tropi 350ml bottle | 570 | 538 | 94.4% | COMPLETED | 19 Oct | |
| APC-1019-B | Akwaaba 150g chips bag | 370 | 366 | 98.9% | COMPLETED | 19 Oct | |
| APC-1019-A | Akwaaba 80g chips bag | 790 | 753 | 95.3% | COMPLETED | 19 Oct | |
| GCP-1019-D | Golden 1kg catering bag | 30 | 28 | 93.3% | COMPLETED | 19 Oct | |
| GCP-1019-C | Golden 250g family bag | 370 | 363 | 98.1% | COMPLETED | 19 Oct | |
| GCP-1019-B | Golden 100g share pouch | 1,280 | 1,213 | 94.8% | COMPLETED | 19 Oct | |
| GCP-1019-A | Golden 50g snack pouch | 60 | 58 | 96.7% | COMPLETED | 19 Oct | |
| NGP-1012-B | Nkatie 500g jar | 170 | 160 | 94.1% | COMPLETED | 12 Oct | |
| NGP-1012-A | Nkatie 250g jar | 260 | 256 | 98.5% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-C | Tropi 1 litre bottle | 410 | 402 | 98.0% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-B | Tropi 350ml bottle | 650 | 622 | 95.7% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-A | Tropi 350ml bottle | 650 | 621 | 95.5% | COMPLETED | 12 Oct | |
| APC-1012-C | Akwaaba 150g chips bag | 540 | 533 | 98.7% | COMPLETED | 12 Oct | |
| APC-1012-B | Akwaaba 80g chips bag | 990 | 971 | 98.1% | COMPLETED | 12 Oct | |
| APC-1012-A | Akwaaba 80g chips bag | 990 | 978 | 98.8% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-F | Golden 1kg catering bag | 110 | 104 | 94.5% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-E | Golden 250g family bag | 420 | 396 | 94.3% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-D | Golden 100g share pouch | 950 | 938 | 98.7% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-C | Golden 100g share pouch | 950 | 934 | 98.3% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-B | Golden 50g snack pouch | 1,210 | 1,161 | 96.0% | COMPLETED | 12 Oct | |
| GCP-1012-A | Golden 50g snack pouch | 1,210 | 1,174 | 97.0% | COMPLETED | 12 Oct | |
| NGP-1005-B | Nkatie 500g jar | 100 | 98 | 98.0% | COMPLETED | 5 Oct | |
| NGP-1005-A | Nkatie 250g jar | 190 | 183 | 96.3% | COMPLETED | 5 Oct | |
| TFJ-1005-B | Tropi 1 litre bottle | 200 | 193 | 96.5% | COMPLETED | 5 Oct | |
| TFJ-1005-A | Tropi 350ml bottle | 910 | 869 | 95.5% | COMPLETED | 5 Oct | |
| APC-1005-B | Akwaaba 150g chips bag | 420 | 407 | 96.9% | COMPLETED | 5 Oct | |
| APC-1005-A | Akwaaba 80g chips bag | 610 | 597 | 97.9% | COMPLETED | 5 Oct | |
| GCP-1005-D | Golden 1kg catering bag | 10 | 9 | 90.0% | COMPLETED | 5 Oct | |
| GCP-1005-C | Golden 250g family bag | 70 | 67 | 95.7% | COMPLETED | 5 Oct | |
| GCP-1005-B | Golden 100g share pouch | 1,400 | 1,352 | 96.6% | COMPLETED | 5 Oct | |
| GCP-1005-A | Golden 50g snack pouch | 1,140 | 1,075 | 94.3% | COMPLETED | 5 Oct | |
| NGP-0928-A | Nkatie 250g jar | 130 | 123 | 94.6% | COMPLETED | 28 Sep | |
| TFJ-0928-A | Tropi 1 litre bottle | 250 | 235 | 94.0% | COMPLETED | 28 Sep | |
| APC-0928-B | Akwaaba 150g chips bag | 300 | 285 | 95.0% | COMPLETED | 28 Sep | |
| APC-0928-A | Akwaaba 80g chips bag | 910 | 865 | 95.1% | COMPLETED | 28 Sep | |
| GCP-0928-C | Golden 250g family bag | 300 | 283 | 94.3% | COMPLETED | 28 Sep | |
| GCP-0928-B | Golden 100g share pouch | 1,300 | 1,277 | 98.2% | COMPLETED | 28 Sep | |
| GCP-0928-A | Golden 50g snack pouch | 660 | 629 | 95.3% | COMPLETED | 28 Sep | |
| NGP-0921-B | Nkatie 500g jar | 170 | 164 | 96.5% | COMPLETED | 21 Sep | |
| NGP-0921-A | Nkatie 250g jar | 320 | 304 | 95.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| TFJ-0921-C | Tropi 1 litre bottle | 310 | 292 | 94.2% | COMPLETED | 21 Sep | |
| TFJ-0921-B | Tropi 350ml bottle | 620 | 592 | 95.5% | COMPLETED | 21 Sep | |
| TFJ-0921-A | Tropi 350ml bottle | 620 | 612 | 98.7% | COMPLETED | 21 Sep | |
| APC-0921-D | Akwaaba 150g chips bag | 460 | 445 | 96.7% | COMPLETED | 21 Sep | |
| APC-0921-C | Akwaaba 150g chips bag | 460 | 451 | 98.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| APC-0921-B | Akwaaba 80g chips bag | 840 | 791 | 94.2% | COMPLETED | 21 Sep | |
| APC-0921-A | Akwaaba 80g chips bag | 840 | 827 | 98.5% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-H | Golden 1kg catering bag | 100 | 97 | 97.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-G | Golden 250g family bag | 400 | 386 | 96.5% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-F | Golden 250g family bag | 400 | 381 | 95.2% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-E | Golden 100g share pouch | 1,050 | 987 | 94.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-D | Golden 100g share pouch | 1,050 | 995 | 94.8% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-C | Golden 100g share pouch | 1,050 | 1,027 | 97.8% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-B | Golden 50g snack pouch | 1,050 | 1,024 | 97.5% | COMPLETED | 21 Sep | |
| GCP-0921-A | Golden 50g snack pouch | 1,050 | 1,038 | 98.9% | COMPLETED | 21 Sep | |
| NGP-0914-B | Nkatie 500g jar | 90 | 86 | 95.6% | COMPLETED | 14 Sep | |
| NGP-0914-A | Nkatie 250g jar | 130 | 123 | 94.6% | COMPLETED | 14 Sep | |
| TFJ-0914-B | Tropi 1 litre bottle | 180 | 178 | 98.9% | COMPLETED | 14 Sep | |
| TFJ-0914-A | Tropi 350ml bottle | 620 | 612 | 98.7% | COMPLETED | 14 Sep | |
| APC-0914-B | Akwaaba 150g chips bag | 290 | 280 | 96.6% | COMPLETED | 14 Sep | |
| APC-0914-A | Akwaaba 80g chips bag | 890 | 848 | 95.3% | COMPLETED | 14 Sep | |
| GCP-0914-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 37 | 92.5% | COMPLETED | 14 Sep | |
| GCP-0914-C | Golden 250g family bag | 110 | 108 | 98.2% | COMPLETED | 14 Sep | |
| GCP-0914-B | Golden 100g share pouch | 1,170 | 1,132 | 96.8% | COMPLETED | 14 Sep | |
| GCP-0914-A | Golden 50g snack pouch | 1,360 | 1,340 | 98.5% | COMPLETED | 14 Sep | |
| NGP-0907-B | Nkatie 500g jar | 100 | 95 | 95.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| NGP-0907-A | Nkatie 250g jar | 350 | 330 | 94.3% | COMPLETED | 7 Sep | |
| TFJ-0907-C | Tropi 1 litre bottle | 290 | 279 | 96.2% | COMPLETED | 7 Sep | |
| TFJ-0907-B | Tropi 350ml bottle | 550 | 522 | 94.9% | COMPLETED | 7 Sep | |
| TFJ-0907-A | Tropi 350ml bottle | 550 | 517 | 94.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| APC-0907-B | Akwaaba 150g chips bag | 580 | 566 | 97.6% | COMPLETED | 7 Sep | |
| APC-0907-A | Akwaaba 80g chips bag | 1,220 | 1,157 | 94.8% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-G | Golden 1kg catering bag | 110 | 106 | 96.4% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-F | Golden 250g family bag | 350 | 335 | 95.7% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-E | Golden 250g family bag | 350 | 343 | 98.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-D | Golden 100g share pouch | 1,110 | 1,048 | 94.4% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-C | Golden 100g share pouch | 1,110 | 1,061 | 95.6% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-B | Golden 50g snack pouch | 940 | 885 | 94.1% | COMPLETED | 7 Sep | |
| GCP-0907-A | Golden 50g snack pouch | 940 | 907 | 96.5% | COMPLETED | 7 Sep | |
| NGP-0831-B | Nkatie 500g jar | 70 | 67 | 95.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| NGP-0831-A | Nkatie 250g jar | 140 | 135 | 96.4% | COMPLETED | 31 Aug | |
| TFJ-0831-B | Tropi 1 litre bottle | 160 | 156 | 97.5% | COMPLETED | 31 Aug | |
| TFJ-0831-A | Tropi 350ml bottle | 470 | 448 | 95.3% | COMPLETED | 31 Aug | |
| APC-0831-B | Akwaaba 150g chips bag | 340 | 336 | 98.8% | COMPLETED | 31 Aug | |
| APC-0831-A | Akwaaba 80g chips bag | 530 | 509 | 96.0% | COMPLETED | 31 Aug | |
| GCP-0831-C | Golden 1kg catering bag | 60 | 59 | 98.3% | COMPLETED | 31 Aug | |
| GCP-0831-B | Golden 250g family bag | 150 | 145 | 96.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| GCP-0831-A | Golden 100g share pouch | 810 | 774 | 95.6% | COMPLETED | 31 Aug | |
| NGP-0824-B | Nkatie 500g jar | 120 | 116 | 96.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| NGP-0824-A | Nkatie 250g jar | 180 | 174 | 96.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| TFJ-0824-C | Tropi 1 litre bottle | 360 | 355 | 98.6% | COMPLETED | 24 Aug | |
| TFJ-0824-B | Tropi 350ml bottle | 550 | 536 | 97.5% | COMPLETED | 24 Aug | |
| TFJ-0824-A | Tropi 350ml bottle | 550 | 541 | 98.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| APC-0824-C | Akwaaba 150g chips bag | 690 | 670 | 97.1% | COMPLETED | 24 Aug | |
| APC-0824-B | Akwaaba 80g chips bag | 1,070 | 1,041 | 97.3% | COMPLETED | 24 Aug | |
| APC-0824-A | Akwaaba 80g chips bag | 1,070 | 1,055 | 98.6% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-H | Golden 1kg catering bag | 60 | 58 | 96.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-G | Golden 250g family bag | 430 | 419 | 97.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-F | Golden 250g family bag | 430 | 421 | 97.9% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-E | Golden 100g share pouch | 1,130 | 1,063 | 94.1% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-D | Golden 100g share pouch | 1,130 | 1,094 | 96.8% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-C | Golden 100g share pouch | 1,130 | 1,101 | 97.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-B | Golden 50g snack pouch | 1,150 | 1,097 | 95.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| GCP-0824-A | Golden 50g snack pouch | 1,150 | 1,089 | 94.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| NGP-0817-A | Nkatie 250g jar | 90 | 88 | 97.8% | COMPLETED | 17 Aug | |
| TFJ-0817-B | Tropi 1 litre bottle | 170 | 161 | 94.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| TFJ-0817-A | Tropi 350ml bottle | 570 | 540 | 94.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| APC-0817-B | Akwaaba 150g chips bag | 320 | 309 | 96.6% | COMPLETED | 17 Aug | |
| APC-0817-A | Akwaaba 80g chips bag | 480 | 474 | 98.8% | COMPLETED | 17 Aug | |
| GCP-0817-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 38 | 95.0% | COMPLETED | 17 Aug | |
| GCP-0817-C | Golden 250g family bag | 90 | 88 | 97.8% | COMPLETED | 17 Aug | |
| GCP-0817-B | Golden 100g share pouch | 1,010 | 987 | 97.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| GCP-0817-A | Golden 50g snack pouch | 600 | 564 | 94.0% | COMPLETED | 17 Aug | |
| NGP-0810-B | Nkatie 500g jar | 170 | 162 | 95.3% | COMPLETED | 10 Aug | |
| NGP-0810-A | Nkatie 250g jar | 290 | 282 | 97.2% | COMPLETED | 10 Aug | |
| TFJ-0810-B | Tropi 1 litre bottle | 310 | 303 | 97.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| TFJ-0810-A | Tropi 350ml bottle | 760 | 747 | 98.3% | COMPLETED | 10 Aug | |
| APC-0810-C | Akwaaba 150g chips bag | 750 | 718 | 95.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| APC-0810-B | Akwaaba 80g chips bag | 820 | 796 | 97.1% | COMPLETED | 10 Aug | |
| APC-0810-A | Akwaaba 80g chips bag | 820 | 784 | 95.6% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-G | Golden 1kg catering bag | 120 | 112 | 93.3% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-F | Golden 250g family bag | 320 | 303 | 94.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-E | Golden 250g family bag | 320 | 308 | 96.2% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-D | Golden 100g share pouch | 1,490 | 1,444 | 96.9% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-C | Golden 100g share pouch | 1,490 | 1,461 | 98.1% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-B | Golden 50g snack pouch | 1,370 | 1,337 | 97.6% | COMPLETED | 10 Aug | |
| GCP-0810-A | Golden 50g snack pouch | 1,370 | 1,311 | 95.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| NGP-0803-B | Nkatie 500g jar | 60 | 57 | 95.0% | COMPLETED | 3 Aug | |
| NGP-0803-A | Nkatie 250g jar | 220 | 211 | 95.9% | COMPLETED | 3 Aug | |
| TFJ-0803-B | Tropi 1 litre bottle | 210 | 205 | 97.6% | COMPLETED | 3 Aug | |
| TFJ-0803-A | Tropi 350ml bottle | 540 | 522 | 96.7% | COMPLETED | 3 Aug | |
| APC-0803-B | Akwaaba 150g chips bag | 400 | 381 | 95.2% | COMPLETED | 3 Aug | |
| APC-0803-A | Akwaaba 80g chips bag | 860 | 809 | 94.1% | COMPLETED | 3 Aug | |
| GCP-0803-D | Golden 1kg catering bag | 60 | 57 | 95.0% | COMPLETED | 3 Aug | |
| GCP-0803-C | Golden 250g family bag | 460 | 438 | 95.2% | COMPLETED | 3 Aug | |
| GCP-0803-B | Golden 100g share pouch | 650 | 613 | 94.3% | COMPLETED | 3 Aug | |
| GCP-0803-A | Golden 50g snack pouch | 1,450 | 1,372 | 94.6% | COMPLETED | 3 Aug | |
| NGP-0801-B | Nkatie 500g jar | 30 | 28 | 93.3% | COMPLETED | 1 Aug | |
| NGP-0801-A | Nkatie 250g jar | 40 | 38 | 95.0% | COMPLETED | 1 Aug | |
| TFJ-0727-B | Tropi 1 litre bottle | 140 | 135 | 96.4% | COMPLETED | 27 Jul | |
| TFJ-0727-A | Tropi 350ml bottle | 480 | 458 | 95.4% | COMPLETED | 27 Jul | |
| APC-0727-B | Akwaaba 150g chips bag | 360 | 339 | 94.2% | COMPLETED | 27 Jul | |
| APC-0727-A | Akwaaba 80g chips bag | 740 | 723 | 97.7% | COMPLETED | 27 Jul | |
| GCP-0727-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 39 | 97.5% | COMPLETED | 27 Jul | |
| GCP-0727-C | Golden 250g family bag | 230 | 219 | 95.2% | COMPLETED | 27 Jul | |
| GCP-0727-B | Golden 100g share pouch | 950 | 897 | 94.4% | COMPLETED | 27 Jul | |
| GCP-0727-A | Golden 50g snack pouch | 920 | 876 | 95.2% | COMPLETED | 27 Jul | |
| TFJ-0720-C | Tropi 1 litre bottle | 370 | 357 | 96.5% | COMPLETED | 20 Jul | |
| TFJ-0720-B | Tropi 350ml bottle | 560 | 554 | 98.9% | COMPLETED | 20 Jul | |
| TFJ-0720-A | Tropi 350ml bottle | 560 | 529 | 94.5% | COMPLETED | 20 Jul | |
| APC-0720-B | Akwaaba 150g chips bag | 710 | 694 | 97.7% | COMPLETED | 20 Jul | |
| APC-0720-A | Akwaaba 80g chips bag | 1,160 | 1,113 | 95.9% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-G | Golden 1kg catering bag | 110 | 108 | 98.2% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-F | Golden 250g family bag | 350 | 339 | 96.9% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-E | Golden 250g family bag | 350 | 333 | 95.1% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-D | Golden 100g share pouch | 1,510 | 1,420 | 94.0% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-C | Golden 100g share pouch | 1,510 | 1,463 | 96.9% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-B | Golden 50g snack pouch | 1,240 | 1,203 | 97.0% | COMPLETED | 20 Jul | |
| GCP-0720-A | Golden 50g snack pouch | 1,240 | 1,195 | 96.4% | COMPLETED | 20 Jul | |
| TFJ-0713-B | Tropi 1 litre bottle | 110 | 104 | 94.5% | COMPLETED | 13 Jul | |
| TFJ-0713-A | Tropi 350ml bottle | 400 | 385 | 96.2% | COMPLETED | 13 Jul | |
| APC-0713-B | Akwaaba 150g chips bag | 260 | 255 | 98.1% | COMPLETED | 13 Jul | |
| APC-0713-A | Akwaaba 80g chips bag | 240 | 230 | 95.8% | COMPLETED | 13 Jul | |
| GCP-0713-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 39 | 97.5% | COMPLETED | 13 Jul | |
| GCP-0713-C | Golden 250g family bag | 230 | 225 | 97.8% | COMPLETED | 13 Jul | |
| GCP-0713-B | Golden 100g share pouch | 1,480 | 1,402 | 94.7% | COMPLETED | 13 Jul | |
| GCP-0713-A | Golden 50g snack pouch | 780 | 735 | 94.2% | COMPLETED | 13 Jul | |
| TFJ-0706-C | Tropi 1 litre bottle | 320 | 306 | 95.6% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0706-B | Tropi 350ml bottle | 580 | 552 | 95.2% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0706-A | Tropi 350ml bottle | 580 | 553 | 95.3% | COMPLETED | 6 Jul | |
| APC-0706-C | Akwaaba 150g chips bag | 770 | 748 | 97.1% | COMPLETED | 6 Jul | |
| APC-0706-B | Akwaaba 80g chips bag | 970 | 939 | 96.8% | COMPLETED | 6 Jul | |
| APC-0706-A | Akwaaba 80g chips bag | 970 | 957 | 98.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-F | Golden 1kg catering bag | 100 | 98 | 98.0% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-E | Golden 250g family bag | 620 | 612 | 98.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-D | Golden 100g share pouch | 1,320 | 1,258 | 95.3% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-C | Golden 100g share pouch | 1,320 | 1,251 | 94.8% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-B | Golden 50g snack pouch | 1,180 | 1,124 | 95.3% | COMPLETED | 6 Jul | |
| GCP-0706-A | Golden 50g snack pouch | 1,180 | 1,118 | 94.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0629-A | Tropi 1 litre bottle | 180 | 175 | 97.2% | COMPLETED | 29 Jun | |
| APC-0629-B | Akwaaba 150g chips bag | 230 | 223 | 97.0% | COMPLETED | 29 Jun | |
| APC-0629-A | Akwaaba 80g chips bag | 510 | 488 | 95.7% | COMPLETED | 29 Jun | |
| GCP-0629-E | Golden 1kg catering bag | 50 | 47 | 94.0% | COMPLETED | 29 Jun | |
| GCP-0629-D | Golden 250g family bag | 360 | 348 | 96.7% | COMPLETED | 29 Jun | |
| GCP-0629-C | Golden 100g share pouch | 880 | 869 | 98.8% | COMPLETED | 29 Jun | |
| GCP-0629-B | Golden 100g share pouch | 880 | 870 | 98.9% | COMPLETED | 29 Jun | |
| GCP-0629-A | Golden 50g snack pouch | 910 | 882 | 96.9% | COMPLETED | 29 Jun | |
| TFJ-0622-B | Tropi 1 litre bottle | 230 | 226 | 98.3% | COMPLETED | 22 Jun | |
| TFJ-0622-A | Tropi 350ml bottle | 1,010 | 966 | 95.6% | COMPLETED | 22 Jun | |
| APC-0622-C | Akwaaba 150g chips bag | 660 | 632 | 95.8% | COMPLETED | 22 Jun | |
| APC-0622-B | Akwaaba 80g chips bag | 710 | 686 | 96.6% | COMPLETED | 22 Jun | |
| APC-0622-A | Akwaaba 80g chips bag | 710 | 671 | 94.5% | COMPLETED | 22 Jun | |
| GCP-0622-E | Golden 1kg catering bag | 110 | 106 | 96.4% | COMPLETED | 22 Jun | |
| GCP-0622-D | Golden 250g family bag | 330 | 315 | 95.5% | COMPLETED | 22 Jun | |
| GCP-0622-C | Golden 100g share pouch | 1,540 | 1,505 | 97.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| GCP-0622-B | Golden 50g snack pouch | 1,320 | 1,305 | 98.9% | COMPLETED | 22 Jun | |
| GCP-0622-A | Golden 50g snack pouch | 1,320 | 1,276 | 96.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| TFJ-0615-A | Tropi 350ml bottle | 510 | 492 | 96.5% | COMPLETED | 15 Jun | |
| APC-0615-B | Akwaaba 150g chips bag | 340 | 326 | 95.9% | COMPLETED | 15 Jun | |
| APC-0615-A | Akwaaba 80g chips bag | 350 | 336 | 96.0% | COMPLETED | 15 Jun | |
| GCP-0615-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 37 | 92.5% | COMPLETED | 15 Jun | |
| GCP-0615-C | Golden 250g family bag | 240 | 232 | 96.7% | COMPLETED | 15 Jun | |
| GCP-0615-B | Golden 100g share pouch | 1,280 | 1,248 | 97.5% | COMPLETED | 15 Jun | |
| GCP-0615-A | Golden 50g snack pouch | 510 | 499 | 97.8% | COMPLETED | 15 Jun | |
| TFJ-0608-B | Tropi 1 litre bottle | 320 | 302 | 94.4% | COMPLETED | 8 Jun | |
| TFJ-0608-A | Tropi 350ml bottle | 600 | 582 | 97.0% | COMPLETED | 8 Jun | |
| APC-0608-C | Akwaaba 150g chips bag | 360 | 343 | 95.3% | COMPLETED | 8 Jun | |
| APC-0608-B | Akwaaba 80g chips bag | 700 | 675 | 96.4% | COMPLETED | 8 Jun | |
| APC-0608-A | Akwaaba 80g chips bag | 700 | 680 | 97.1% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-F | Golden 1kg catering bag | 110 | 105 | 95.5% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-E | Golden 250g family bag | 590 | 577 | 97.8% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-D | Golden 100g share pouch | 1,530 | 1,438 | 94.0% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-C | Golden 100g share pouch | 1,530 | 1,496 | 97.8% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-B | Golden 50g snack pouch | 1,140 | 1,104 | 96.8% | COMPLETED | 8 Jun | |
| GCP-0608-A | Golden 50g snack pouch | 1,140 | 1,077 | 94.5% | COMPLETED | 8 Jun | |
| TFJ-0601-B | Tropi 1 litre bottle | 130 | 123 | 94.6% | COMPLETED | 1 Jun | |
| TFJ-0601-A | Tropi 350ml bottle | 390 | 373 | 95.6% | COMPLETED | 1 Jun | |
| APC-0601-B | Akwaaba 150g chips bag | 240 | 235 | 97.9% | COMPLETED | 1 Jun | |
| APC-0601-A | Akwaaba 80g chips bag | 660 | 648 | 98.2% | COMPLETED | 1 Jun | |
| GCP-0601-D | Golden 1kg catering bag | 40 | 38 | 95.0% | COMPLETED | 1 Jun | |
| GCP-0601-C | Golden 250g family bag | 260 | 250 | 96.2% | COMPLETED | 1 Jun | |
| GCP-0601-B | Golden 100g share pouch | 640 | 618 | 96.6% | COMPLETED | 1 Jun | |
| GCP-0601-A | Golden 50g snack pouch | 530 | 512 | 96.6% | COMPLETED | 1 Jun | |
| TFJ-0525-B | Tropi 1 litre bottle | 270 | 256 | 94.8% | COMPLETED | 25 May | |
| TFJ-0525-A | Tropi 350ml bottle | 710 | 697 | 98.2% | COMPLETED | 25 May | |
| APC-0525-C | Akwaaba 150g chips bag | 720 | 707 | 98.2% | COMPLETED | 25 May | |
| APC-0525-B | Akwaaba 80g chips bag | 680 | 662 | 97.4% | COMPLETED | 25 May | |
| APC-0525-A | Akwaaba 80g chips bag | 680 | 649 | 95.4% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-F | Golden 1kg catering bag | 120 | 114 | 95.0% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-E | Golden 250g family bag | 430 | 423 | 98.4% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-D | Golden 100g share pouch | 1,400 | 1,334 | 95.3% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-C | Golden 100g share pouch | 1,400 | 1,355 | 96.8% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-B | Golden 50g snack pouch | 1,220 | 1,182 | 96.9% | COMPLETED | 25 May | |
| GCP-0525-A | Golden 50g snack pouch | 1,220 | 1,148 | 94.1% | COMPLETED | 25 May | |
| TFJ-0518-B | Tropi 1 litre bottle | 120 | 113 | 94.2% | COMPLETED | 18 May | |
| TFJ-0518-A | Tropi 350ml bottle | 60 | 58 | 96.7% | COMPLETED | 18 May | |
| APC-0518-A | Akwaaba 80g chips bag | 440 | 427 | 97.0% | COMPLETED | 18 May | |
| GCP-0518-C | Golden 250g family bag | 240 | 231 | 96.2% | COMPLETED | 18 May | |
| GCP-0518-B | Golden 100g share pouch | 430 | 420 | 97.7% | COMPLETED | 18 May | |
